La Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS), a través de la Comisión de Selección, comunica la nómina oficial de postulantes seleccionados y elegibles correspondiente al Concurso Externo N.º 03/2026. Los resultados se detallan conforme a las resoluciones de llamado, dependencias solicitantes, cargos convocados y resoluciones de nombramiento emitidas.
| N.º Resolución del Llamado | Sede | Dependencia Solicitante | Denominación del Puesto | Código Referencial | C.I. N.º del Postulante | Estado | N.º Resolución de Nombramiento | Fecha de Resolución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227/2026 | San Ignacio | Dirección de Carrera / Medicina | Auxiliar Administrativo (II) | AA(II)-SI | 5.096.746 | Seleccionado | 249/2026 | 10/07/2026 |
| 221/2026 | San Ignacio | Dirección de Carrera / Medicina | Auxiliar de Servicios | AS-SI | — | Desierto | 257/2026 | 10/07/2026 |
| 223/2026 | San Juan Bautista | Dirección de Carrera / Ingeniería Civil | Auxiliar Administrativo (II) | AA(II)-SJB | 3.479.708 | Seleccionado | 248/2026 | 10/07/2026 |
| 223/2026 | San Juan Bautista | Dirección de Carrera / Ingeniería Civil | Auxiliar Administrativo (II) | AA(II)-SJB | 7.961.737 | Elegible | — | — |
| 216/2026 | San Juan Bautista | Dirección de Carrera / Ingeniería Civil | Auxiliar de Servicios | AS-SJB | 5.607.421 | Seleccionado | 252/2026 | 10/07/2026 |
| 216/2026 | San Juan Bautista | Dirección de Carrera / Ingeniería Civil | Auxiliar de Servicios | AS-SJB | 7.961.737 | Elegible | — | — |
| 217/2026 | San Juan Bautista | Dirección de Carrera / Licenciatura en Negocio Internacional | Auxiliar de Servicios | AS-SJB | — | Desierto | 258/2026 | 10/07/2026 |
| 215/2026 | Santa María | Dirección de Carrera / Licenciatura en Tecnología de los Alimentos | Auxiliar de Servicios | AS-SM | 4.849.586 | Seleccionado | 253/2026 | 10/07/2026 |
| 222/2026 | Santa Rosa | Dirección de Carrera / Arquitectura | Auxiliar Administrativo (II) | AA(II)-SR | 5.014.429 | Seleccionado | 247/2026 | 10/07/2026 |
| 225/2026 | Santiago | Dirección de Carrera / Ingeniería Agroindustrial | Auxiliar Administrativo (II) | AA(II)-S | 7.010.881 | Seleccionado | 251/2026 | 10/07/2026 |
| 219/2026 | Santiago | Dirección de Carrera / Ingeniería Agroindustrial | Auxiliar de Servicios | AS-S | — | Desierto | 256/2026 | 10/07/2026 |
| 224/2026 | Villa Florida | Dirección de Carrera / Ingeniería Informática | Auxiliar Administrativo (II) | AA(II)-VF | 6.088.531 | Seleccionado | 246/2026 | 10/07/2026 |
| 218/2026 | Villa Florida | Dirección de Carrera / Ingeniería Informática | Auxiliar de Servicios | AS-VF | 3.626.366 | Seleccionado | 254/2026 | 10/07/2026 |
| 226/2026 | Yabebyry | Dirección de Carrera / Licenciatura en Ciencias de la Educación | Auxiliar Administrativo (II) | AA(II)-Y | 6.313.469 | Seleccionado | 250/2026 | 10/07/2026 |
| 220/2026 | Yabebyry | Dirección de Carrera / Licenciatura en Ciencias de la Educación | Auxiliar de Servicios | AS-Y | 5.785.522 | Seleccionado | 255/2026 | 10/07/2026 |
La UNAMIS felicita a los postulantes seleccionados y agradece la participación de todos los concursantes en este proceso, reafirmando su compromiso con la transparencia, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento institucional. Se adjuntan las resoluciones de nombramiento correspondientes para conocimiento de los interesado
LINK RESOLUCIONES
- LISTA DE SELECCIONADOS CONCURSO EXTERNO N°03 – 2026
- Resolución Nº 246/2026
- Resolución Nº 247/2026
- Resolución Nº 248/2026
- Resolución Nº 249/2026
- Resolución Nº 250/2026
- Resolución Nº 251/2026
- Resolución Nº 252/2026
- Resolución Nº 253/2026
- Resolución Nº 254/2026
- Resolución Nº 255/2026
- Resolución Nº 256/2026
- Resolución Nº 257/2026
- Resolución Nº 258/2026